Холдинг микропипетки
Микропипетки для холдинга используются для удержания и иммобилизации ооцита или эмбриона.
Возможно изготовление пипеток по индивидуальному заказу
Основные характеристики
- Микропипетки для холдинга имеют плоский гладкий отполированный край и характеризуются большой величиной отношения внешнего диаметра к внутреннему диаметру для обеспечения максимального контроля за удерживаемым объектом
- Предлагается четыре стандартных размера
- Пипетки большого и экстрабольшого размера идеальны для удержания бластоцист
- Возможно изготовление под заказ любых размеров и модификаций
Холдинг микропипетки маленького размера (10 штук в упаковке)
Каталожный номер | Описание | Внутренний диаметр | Внешний диаметр |
---|---|---|---|
MPH-SM-0 | прямые | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-15 | 15º | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-20 | 20º | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-25 | 25º | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-30 | 30º | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-35 | 35º | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-40 | 40º | 15-20мкм | 65-95мкм |
MPH-SM-45 | 45º | 15-20мкм | 65-95мкм |
Холдинг микропипетки среднего размера (10 штук в упаковке)
Каталожный номер | Описание | Внутренний диаметр | Внешний диаметр |
---|---|---|---|
MPH-MED-0 | прямые | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-15 | 15º | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-20 | 20º | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-25 | 25º | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-30 | 30º | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-35 | 35º | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-40 | 40º | 15-20мкм | 95-120мкм |
MPH-MED-45 | 45º | 15-20мкм | 95-120мкм |
Холдинг микропипетки большого размера (10 штук в упаковке)
Каталожный номер | Описание | Внутренний диаметр | Внешний диаметр |
---|---|---|---|
MPH-LG-0 | прямые | 25-30мкм | 120-150мкм |
MPH-LG-15 | 15º | 25-30мкм | 120-150мкм |
MPH-LG-20 | 20º | 25-30мкм | 120-150мкм |
MPH-LG-25 | 25º | 25-30мкм | 120-150мкм |
MPH-LG-30 | 30º | 25-30мкм | 120-150мкм |
MPH-LG-35 | 35º | 25-30мкм | 120-150мкм |
Холдинг микропипетки максимального размера (10 штук в упаковке)
Каталожный номер | Описание | Внутренний диаметр | Внешний диаметр |
---|---|---|---|
MPH-XLG-0 | прямые | 25-30мкм | 150-180мкм |
MPH-XLG-15 | 15º | 25-30мкм | 150-180мкм |
MPH-XLG-20 | 20º | 25-30мкм | 150-180мкм |
MPH-XLG-25 | 25º | 25-30мкм | 150-180мкм |
MPH-XLG-30 | 30º | 25-30мкм | 150-180мкм |
MPH-XLG-35 | 35º | 25-30мкм | 150-180мкм |
- Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01522
- Декларация о соответствии (до 22.07.2018)